產(chǎn)品分類(lèi):其他球閥
生產(chǎn)基地:浙江溫州市龍灣區(qū)永興小塘工業(yè)區(qū) 銷(xiāo)售部一:0577-85981234 85888488 傳真:0577-86938649 銷(xiāo)售部二:0577-86937649 85983667 傳真: 0577-85983668 郵箱:yute@yute.cn 聯(lián)系我們公稱(chēng)壓(Mpa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 調(diào)壓范圍(MPa) | 緩閉時(shí)間(S) | 動(dòng)作壓力(MPa) | 適用介質(zhì) | 介質(zhì)溫度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.09-0.8 | 3-60(可調(diào)) | 20.07 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.15-1.4 | ||||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.2-2.0 |
DN | L | A | A1 | H | H1 | F |
20 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 |
25 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 |
32 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 |
40 | 340 | 280 | 139 | 265 | 210 | 170 |
50 | 240 | 280 | 139 | 265 | 210 | 170 |
65 | 250 | 284 | 141 | 310 | 215 | 180 |
80 | 285 | 292 | 145 | 350 | 245 | 310 |
100 | 360 | 330 | 164 | 460 | 305 | 275 |
125 | 400 | 240 | 169 | 520 | 365 | 310 |
150 | 455 | 350 | 174 | 570 | 415 | 355 |
200 | 585 | 392 | 195 | 695 | 510 | 460 |
250 | 650 | 442 | 220 | 780 | 560 | 500 |
300 | 800 | 472 | 235 | 905 | 658 | 580 |
350 | 860 | 532 | 265 | 1025 | 696 | 640 |
400 | 960 | 582 | 290 | 1080 | 735 | 715 |
如果您對(duì)報(bào)價(jià)或合作有任何疑問(wèn),請(qǐng)隨時(shí)通過(guò)以下電子郵件與我們聯(lián)系 yute@yute.cn 或使用以下查詢表格。 我們的銷(xiāo)售代表將在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系。感謝你對(duì)我們產(chǎn)品感興趣。
Copyright ? 宇特閥門(mén)有限公司 版權(quán)所有 浙公網(wǎng)安備 33112102000120號(hào) 網(wǎng)站地圖浙ICP備19023515號(hào)百度統(tǒng)計(jì)